Ranking · Partida Alpha
Historical and current-season rankings
| # | Manager · Team | Points |
|---|---|---|
| emoji_events | 208 pts | |
| emoji_events | 200 pts | |
| emoji_events | 200 pts | |
| 4 | 190 pts | |
| 5 | 184 pts | |
| 6 | 180 pts | |
| 7 | 170 pts | |
| 8 | 160 pts | |
| 9 | 150 pts | |
| 10 | 140 pts | |
| 11 | 140 pts | |
| 12 | 140 pts | |
| 13 | 132 pts | |
| 14 | 130 pts | |
| 15 | 130 pts | |
| 16 | 130 pts | |
| 17 | 127 pts | |
| 18 | 120 pts | |
| 19 | 120 pts | |
| 20 | 120 pts | |
| 21 | 120 pts | |
| 22 | 120 pts | |
| 23 | 120 pts | |
| 24 | 110 pts | |
| 25 | 100 pts | |
| 26 | 100 pts | |
| 27 | 100 pts | |
| 28 | 100 pts | |
| 29 | 88 pts | |
| 30 | 70 pts | |
| 31 | 60 pts | |
| 32 | 48 pts | |
| 33 | 32 pts | |
| 34 | 30 pts | |
| 35 | 20 pts | |
| 36 | 20 pts | |
| 37 | 10 pts | |
| 38 | 10 pts | |
| 39 | 0 pts | |
| 40 | 0 pts |
| # | Team | Fame |
|---|---|---|
| 1401 | 100 pts | |
| 1402 | 100 pts | |
| 1403 | 100 pts | |
| 1404 | 100 pts | |
| 1405 | 100 pts | |
| 1406 | 100 pts | |
| 1407 | 100 pts | |
| 1408 | 100 pts | |
| 1409 | 100 pts | |
| 1410 | 100 pts | |
| 1411 | 100 pts | |
| 1412 | 100 pts | |
| 1413 | 100 pts | |
| 1414 | 100 pts | |
| 1415 | 100 pts | |
| 1416 | 100 pts | |
| 1417 | 100 pts | |
| 1418 | 100 pts | |
| 1419 | 100 pts | |
| 1420 | 100 pts | |
| 1421 | 100 pts | |
| 1422 | 100 pts | |
| 1423 | 100 pts | |
| 1424 | 100 pts | |
| 1425 | 100 pts | |
| 1426 | 100 pts | |
| 1427 | 100 pts | |
| 1428 | 100 pts | |
| 1429 | 100 pts | |
| 1430 | 100 pts | |
| 1431 | 100 pts | |
| 1432 | 100 pts | |
| 1433 | 100 pts | |
| 1434 | 100 pts | |
| 1435 | 100 pts | |
| 1436 | 100 pts | |
| 1437 | 100 pts | |
| 1438 | 100 pts | |
| 1439 | 100 pts | |
| 1440 | 100 pts | |
| 1441 | 100 pts | |
| 1442 | 100 pts | |
| 1443 | 100 pts | |
| 1444 | 100 pts | |
| 1445 | 96 pts | |
| 1446 | 96 pts | |
| 1447 | 96 pts | |
| 1448 | 96 pts | |
| 1449 | 96 pts | |
| 1450 | 92 pts | |
| 1451 | 92 pts | |
| 1452 | 92 pts | |
| 1453 | 92 pts | |
| 1454 | 90 pts | |
| 1455 | 90 pts | |
| 1456 | 90 pts | |
| 1457 | 90 pts | |
| 1458 | 90 pts | |
| 1459 | 90 pts | |
| 1460 | 90 pts | |
| 1461 | 90 pts | |
| 1462 | 90 pts | |
| 1463 | 90 pts | |
| 1464 | 90 pts | |
| 1465 | 90 pts | |
| 1466 | 90 pts | |
| 1467 | 90 pts | |
| 1468 | 90 pts | |
| 1469 | 90 pts | |
| 1470 | 90 pts | |
| 1471 | 90 pts | |
| 1472 | 90 pts | |
| 1473 | 90 pts | |
| 1474 | 90 pts | |
| 1475 | 90 pts | |
| 1476 | 90 pts | |
| 1477 | 90 pts | |
| 1478 | 90 pts | |
| 1479 | 90 pts | |
| 1480 | 90 pts | |
| 1481 | 90 pts | |
| 1482 | 90 pts | |
| 1483 | 90 pts | |
| 1484 | 90 pts | |
| 1485 | 90 pts | |
| 1486 | 90 pts | |
| 1487 | 90 pts | |
| 1488 | 90 pts | |
| 1489 | 90 pts | |
| 1490 | 90 pts | |
| 1491 | 90 pts | |
| 1492 | 90 pts | |
| 1493 | 90 pts | |
| 1494 | 90 pts | |
| 1495 | 90 pts | |
| 1496 | 90 pts | |
| 1497 | 90 pts | |
| 1498 | 90 pts | |
| 1499 | 90 pts | |
| 1500 | 90 pts |
Formula: (International Fame × 25) + National Fame
·
Fame is halved when the season changes
| # | National team | International Fame |
|---|---|---|
| emoji_events | 12 pts | |
| emoji_events | 12 pts | |
| emoji_events | 12 pts | |
| 4 | 12 pts | |
| 5 | 12 pts | |
| 6 | 10 pts | |
| 7 | 10 pts | |
| 8 | 10 pts | |
| 9 | 10 pts | |
| 10 | 10 pts | |
| 11 | 10 pts | |
| 12 | 10 pts | |
| 13 | 9 pts | |
| 14 | 9 pts | |
| 15 | 9 pts | |
| 16 | 9 pts | |
| 17 | 9 pts | |
| 18 | 9 pts | |
| 19 | 9 pts | |
| 20 | 9 pts | |
| 21 | 9 pts | |
| 22 | 9 pts | |
| 23 | 9 pts | |
| 24 | 9 pts | |
| 25 | 9 pts | |
| 26 | 9 pts | |
| 27 | 9 pts | |
| 28 | 9 pts | |
| 29 | 8 pts | |
| 30 | 8 pts | |
| 31 | 8 pts | |
| 32 | 8 pts | |
| 33 | 8 pts | |
| 34 | 8 pts | |
| 35 | 8 pts | |
| 36 | 8 pts | |
| 37 | 8 pts | |
| 38 | 8 pts | |
| 39 | 8 pts | |
| 40 | 8 pts | |
| 41 | 7 pts | |
| 42 | 7 pts | |
| 43 | 7 pts | |
| 44 | 7 pts | |
| 45 | 7 pts | |
| 46 | 7 pts | |
| 47 | 7 pts | |
| 48 | 7 pts | |
| 49 | 7 pts | |
| 50 | 7 pts | |
| 51 | 7 pts | |
| 52 | 7 pts | |
| 53 | 7 pts | |
| 54 | 7 pts | |
| 55 | 7 pts | |
| 56 | 7 pts | |
| 57 | 7 pts | |
| 58 | 7 pts | |
| 59 | 7 pts | |
| 60 | 7 pts | |
| 61 | 7 pts | |
| 62 | 7 pts | |
| 63 | 7 pts | |
| 64 | 6 pts | |
| 65 | 6 pts | |
| 66 | 6 pts | |
| 67 | 6 pts | |
| 68 | 6 pts | |
| 69 | 6 pts | |
| 70 | 6 pts | |
| 71 | 6 pts | |
| 72 | 6 pts | |
| 73 | 6 pts | |
| 74 | 6 pts | |
| 75 | 6 pts | |
| 76 | 6 pts | |
| 77 | 6 pts | |
| 78 | 6 pts | |
| 79 | 6 pts | |
| 80 | 6 pts | |
| 81 | 6 pts | |
| 82 | 6 pts | |
| 83 | 6 pts | |
| 84 | 6 pts | |
| 85 | 6 pts | |
| 86 | 6 pts | |
| 87 | 6 pts | |
| 88 | 5 pts | |
| 89 | 5 pts | |
| 90 | 5 pts | |
| 91 | 5 pts | |
| 92 | 5 pts | |
| 93 | 5 pts | |
| 94 | 5 pts | |
| 95 | 5 pts | |
| 96 | 5 pts | |
| 97 | 5 pts | |
| 98 | 5 pts | |
| 99 | 5 pts | |
| 100 | 5 pts |
military_tech
The Hall of Fame is empty.
Teams that win top-division or club-competition titles get in.