Ranking · Partida Alpha
Historical and current-season rankings
| # | Manager · Team | Points |
|---|---|---|
| emoji_events | 208 pts | |
| emoji_events | 200 pts | |
| emoji_events | 200 pts | |
| 4 | 190 pts | |
| 5 | 184 pts | |
| 6 | 180 pts | |
| 7 | 170 pts | |
| 8 | 160 pts | |
| 9 | 150 pts | |
| 10 | 140 pts | |
| 11 | 140 pts | |
| 12 | 140 pts | |
| 13 | 132 pts | |
| 14 | 130 pts | |
| 15 | 130 pts | |
| 16 | 130 pts | |
| 17 | 127 pts | |
| 18 | 120 pts | |
| 19 | 120 pts | |
| 20 | 120 pts | |
| 21 | 120 pts | |
| 22 | 120 pts | |
| 23 | 120 pts | |
| 24 | 110 pts | |
| 25 | 100 pts | |
| 26 | 100 pts | |
| 27 | 100 pts | |
| 28 | 100 pts | |
| 29 | 88 pts | |
| 30 | 70 pts | |
| 31 | 60 pts | |
| 32 | 48 pts | |
| 33 | 32 pts | |
| 34 | 30 pts | |
| 35 | 20 pts | |
| 36 | 20 pts | |
| 37 | 10 pts | |
| 38 | 10 pts | |
| 39 | 0 pts | |
| 40 | 0 pts |
| # | Team | Fame |
|---|---|---|
| 1201 | 110 pts | |
| 1202 | 110 pts | |
| 1203 | 110 pts | |
| 1204 | 110 pts | |
| 1205 | 110 pts | |
| 1206 | 110 pts | |
| 1207 | 110 pts | |
| 1208 | 110 pts | |
| 1209 | 110 pts | |
| 1210 | 110 pts | |
| 1211 | 110 pts | |
| 1212 | 110 pts | |
| 1213 | 110 pts | |
| 1214 | 110 pts | |
| 1215 | 110 pts | |
| 1216 | 110 pts | |
| 1217 | 110 pts | |
| 1218 | 110 pts | |
| 1219 | 110 pts | |
| 1220 | 110 pts | |
| 1221 | 110 pts | |
| 1222 | 110 pts | |
| 1223 | 110 pts | |
| 1224 | 110 pts | |
| 1225 | 110 pts | |
| 1226 | 110 pts | |
| 1227 | 110 pts | |
| 1228 | 110 pts | |
| 1229 | 110 pts | |
| 1230 | 110 pts | |
| 1231 | 110 pts | |
| 1232 | 110 pts | |
| 1233 | 110 pts | |
| 1234 | 110 pts | |
| 1235 | 110 pts | |
| 1236 | 110 pts | |
| 1237 | 110 pts | |
| 1238 | 110 pts | |
| 1239 | 110 pts | |
| 1240 | 110 pts | |
| 1241 | 110 pts | |
| 1242 | 110 pts | |
| 1243 | 110 pts | |
| 1244 | 110 pts | |
| 1245 | 110 pts | |
| 1246 | 110 pts | |
| 1247 | 110 pts | |
| 1248 | 110 pts | |
| 1249 | 110 pts | |
| 1250 | 110 pts | |
| 1251 | 110 pts | |
| 1252 | 110 pts | |
| 1253 | 110 pts | |
| 1254 | 110 pts | |
| 1255 | 110 pts | |
| 1256 | 110 pts | |
| 1257 | 110 pts | |
| 1258 | 110 pts | |
| 1259 | 110 pts | |
| 1260 | 110 pts | |
| 1261 | 110 pts | |
| 1262 | 110 pts | |
| 1263 | 110 pts | |
| 1264 | 110 pts | |
| 1265 | 110 pts | |
| 1266 | 110 pts | |
| 1267 | 110 pts | |
| 1268 | 110 pts | |
| 1269 | 110 pts | |
| 1270 | 110 pts | |
| 1271 | 110 pts | |
| 1272 | 110 pts | |
| 1273 | 110 pts | |
| 1274 | 110 pts | |
| 1275 | 110 pts | |
| 1276 | 110 pts | |
| 1277 | 110 pts | |
| 1278 | 110 pts | |
| 1279 | 110 pts | |
| 1280 | 110 pts | |
| 1281 | 110 pts | |
| 1282 | 110 pts | |
| 1283 | 110 pts | |
| 1284 | 110 pts | |
| 1285 | 110 pts | |
| 1286 | 110 pts | |
| 1287 | 110 pts | |
| 1288 | 110 pts | |
| 1289 | 110 pts | |
| 1290 | 110 pts | |
| 1291 | 110 pts | |
| 1292 | 110 pts | |
| 1293 | 110 pts | |
| 1294 | 108 pts | |
| 1295 | 108 pts | |
| 1296 | 108 pts | |
| 1297 | 108 pts | |
| 1298 | 108 pts | |
| 1299 | 108 pts | |
| 1300 | 104 pts |
Formula: (International Fame × 25) + National Fame
·
Fame is halved when the season changes
| # | National team | International Fame |
|---|---|---|
| emoji_events | 12 pts | |
| emoji_events | 12 pts | |
| emoji_events | 12 pts | |
| 4 | 12 pts | |
| 5 | 12 pts | |
| 6 | 10 pts | |
| 7 | 10 pts | |
| 8 | 10 pts | |
| 9 | 10 pts | |
| 10 | 10 pts | |
| 11 | 10 pts | |
| 12 | 10 pts | |
| 13 | 9 pts | |
| 14 | 9 pts | |
| 15 | 9 pts | |
| 16 | 9 pts | |
| 17 | 9 pts | |
| 18 | 9 pts | |
| 19 | 9 pts | |
| 20 | 9 pts | |
| 21 | 9 pts | |
| 22 | 9 pts | |
| 23 | 9 pts | |
| 24 | 9 pts | |
| 25 | 9 pts | |
| 26 | 9 pts | |
| 27 | 9 pts | |
| 28 | 9 pts | |
| 29 | 8 pts | |
| 30 | 8 pts | |
| 31 | 8 pts | |
| 32 | 8 pts | |
| 33 | 8 pts | |
| 34 | 8 pts | |
| 35 | 8 pts | |
| 36 | 8 pts | |
| 37 | 8 pts | |
| 38 | 8 pts | |
| 39 | 8 pts | |
| 40 | 8 pts | |
| 41 | 7 pts | |
| 42 | 7 pts | |
| 43 | 7 pts | |
| 44 | 7 pts | |
| 45 | 7 pts | |
| 46 | 7 pts | |
| 47 | 7 pts | |
| 48 | 7 pts | |
| 49 | 7 pts | |
| 50 | 7 pts | |
| 51 | 7 pts | |
| 52 | 7 pts | |
| 53 | 7 pts | |
| 54 | 7 pts | |
| 55 | 7 pts | |
| 56 | 7 pts | |
| 57 | 7 pts | |
| 58 | 7 pts | |
| 59 | 7 pts | |
| 60 | 7 pts | |
| 61 | 7 pts | |
| 62 | 7 pts | |
| 63 | 7 pts | |
| 64 | 6 pts | |
| 65 | 6 pts | |
| 66 | 6 pts | |
| 67 | 6 pts | |
| 68 | 6 pts | |
| 69 | 6 pts | |
| 70 | 6 pts | |
| 71 | 6 pts | |
| 72 | 6 pts | |
| 73 | 6 pts | |
| 74 | 6 pts | |
| 75 | 6 pts | |
| 76 | 6 pts | |
| 77 | 6 pts | |
| 78 | 6 pts | |
| 79 | 6 pts | |
| 80 | 6 pts | |
| 81 | 6 pts | |
| 82 | 6 pts | |
| 83 | 6 pts | |
| 84 | 6 pts | |
| 85 | 6 pts | |
| 86 | 6 pts | |
| 87 | 6 pts | |
| 88 | 5 pts | |
| 89 | 5 pts | |
| 90 | 5 pts | |
| 91 | 5 pts | |
| 92 | 5 pts | |
| 93 | 5 pts | |
| 94 | 5 pts | |
| 95 | 5 pts | |
| 96 | 5 pts | |
| 97 | 5 pts | |
| 98 | 5 pts | |
| 99 | 5 pts | |
| 100 | 5 pts |
military_tech
The Hall of Fame is empty.
Teams that win top-division or club-competition titles get in.