Ranking · Partida Alpha
Historical and current-season rankings
| # | Manager · Team | Points |
|---|---|---|
| emoji_events | 208 pts | |
| emoji_events | 200 pts | |
| emoji_events | 200 pts | |
| 4 | 190 pts | |
| 5 | 184 pts | |
| 6 | 180 pts | |
| 7 | 170 pts | |
| 8 | 160 pts | |
| 9 | 150 pts | |
| 10 | 140 pts | |
| 11 | 140 pts | |
| 12 | 140 pts | |
| 13 | 132 pts | |
| 14 | 130 pts | |
| 15 | 130 pts | |
| 16 | 130 pts | |
| 17 | 127 pts | |
| 18 | 120 pts | |
| 19 | 120 pts | |
| 20 | 120 pts | |
| 21 | 120 pts | |
| 22 | 120 pts | |
| 23 | 120 pts | |
| 24 | 110 pts | |
| 25 | 100 pts | |
| 26 | 100 pts | |
| 27 | 100 pts | |
| 28 | 100 pts | |
| 29 | 88 pts | |
| 30 | 70 pts | |
| 31 | 60 pts | |
| 32 | 48 pts | |
| 33 | 32 pts | |
| 34 | 30 pts | |
| 35 | 20 pts | |
| 36 | 20 pts | |
| 37 | 10 pts | |
| 38 | 10 pts | |
| 39 | 0 pts | |
| 40 | 0 pts |
| # | Team | Fame |
|---|---|---|
| 1001 | 120 pts | |
| 1002 | 120 pts | |
| 1003 | 120 pts | |
| 1004 | 120 pts | |
| 1005 | 120 pts | |
| 1006 | 120 pts | |
| 1007 | 120 pts | |
| 1008 | 120 pts | |
| 1009 | 120 pts | |
| 1010 | 120 pts | |
| 1011 | 120 pts | |
| 1012 | 120 pts | |
| 1013 | 120 pts | |
| 1014 | 120 pts | |
| 1015 | 120 pts | |
| 1016 | 120 pts | |
| 1017 | 120 pts | |
| 1018 | 120 pts | |
| 1019 | 120 pts | |
| 1020 | 120 pts | |
| 1021 | 120 pts | |
| 1022 | 120 pts | |
| 1023 | 120 pts | |
| 1024 | 120 pts | |
| 1025 | 120 pts | |
| 1026 | 120 pts | |
| 1027 | 120 pts | |
| 1028 | 120 pts | |
| 1029 | 120 pts | |
| 1030 | 120 pts | |
| 1031 | 120 pts | |
| 1032 | 120 pts | |
| 1033 | 120 pts | |
| 1034 | 120 pts | |
| 1035 | 120 pts | |
| 1036 | 120 pts | |
| 1037 | 120 pts | |
| 1038 | 120 pts | |
| 1039 | 120 pts | |
| 1040 | 120 pts | |
| 1041 | 120 pts | |
| 1042 | 120 pts | |
| 1043 | 120 pts | |
| 1044 | 120 pts | |
| 1045 | 120 pts | |
| 1046 | 120 pts | |
| 1047 | 120 pts | |
| 1048 | 120 pts | |
| 1049 | 120 pts | |
| 1050 | 120 pts | |
| 1051 | 120 pts | |
| 1052 | 120 pts | |
| 1053 | 120 pts | |
| 1054 | 120 pts | |
| 1055 | 120 pts | |
| 1056 | 120 pts | |
| 1057 | 120 pts | |
| 1058 | 120 pts | |
| 1059 | 120 pts | |
| 1060 | 120 pts | |
| 1061 | 120 pts | |
| 1062 | 120 pts | |
| 1063 | 120 pts | |
| 1064 | 120 pts | |
| 1065 | 120 pts | |
| 1066 | 120 pts | |
| 1067 | 120 pts | |
| 1068 | 120 pts | |
| 1069 | 120 pts | |
| 1070 | 120 pts | |
| 1071 | 120 pts | |
| 1072 | 120 pts | |
| 1073 | 120 pts | |
| 1074 | 120 pts | |
| 1075 | 120 pts | |
| 1076 | 120 pts | |
| 1077 | 120 pts | |
| 1078 | 120 pts | |
| 1079 | 120 pts | |
| 1080 | 120 pts | |
| 1081 | 120 pts | |
| 1082 | 120 pts | |
| 1083 | 120 pts | |
| 1084 | 120 pts | |
| 1085 | 120 pts | |
| 1086 | 120 pts | |
| 1087 | 120 pts | |
| 1088 | 120 pts | |
| 1089 | 120 pts | |
| 1090 | 120 pts | |
| 1091 | 120 pts | |
| 1092 | 120 pts | |
| 1093 | 120 pts | |
| 1094 | 120 pts | |
| 1095 | 120 pts | |
| 1096 | 120 pts | |
| 1097 | 120 pts | |
| 1098 | 120 pts | |
| 1099 | 120 pts | |
| 1100 | 120 pts |
Formula: (International Fame × 25) + National Fame
·
Fame is halved when the season changes
| # | National team | International Fame |
|---|---|---|
| emoji_events | 12 pts | |
| emoji_events | 12 pts | |
| emoji_events | 12 pts | |
| 4 | 12 pts | |
| 5 | 12 pts | |
| 6 | 10 pts | |
| 7 | 10 pts | |
| 8 | 10 pts | |
| 9 | 10 pts | |
| 10 | 10 pts | |
| 11 | 10 pts | |
| 12 | 10 pts | |
| 13 | 9 pts | |
| 14 | 9 pts | |
| 15 | 9 pts | |
| 16 | 9 pts | |
| 17 | 9 pts | |
| 18 | 9 pts | |
| 19 | 9 pts | |
| 20 | 9 pts | |
| 21 | 9 pts | |
| 22 | 9 pts | |
| 23 | 9 pts | |
| 24 | 9 pts | |
| 25 | 9 pts | |
| 26 | 9 pts | |
| 27 | 9 pts | |
| 28 | 9 pts | |
| 29 | 8 pts | |
| 30 | 8 pts | |
| 31 | 8 pts | |
| 32 | 8 pts | |
| 33 | 8 pts | |
| 34 | 8 pts | |
| 35 | 8 pts | |
| 36 | 8 pts | |
| 37 | 8 pts | |
| 38 | 8 pts | |
| 39 | 8 pts | |
| 40 | 8 pts | |
| 41 | 7 pts | |
| 42 | 7 pts | |
| 43 | 7 pts | |
| 44 | 7 pts | |
| 45 | 7 pts | |
| 46 | 7 pts | |
| 47 | 7 pts | |
| 48 | 7 pts | |
| 49 | 7 pts | |
| 50 | 7 pts | |
| 51 | 7 pts | |
| 52 | 7 pts | |
| 53 | 7 pts | |
| 54 | 7 pts | |
| 55 | 7 pts | |
| 56 | 7 pts | |
| 57 | 7 pts | |
| 58 | 7 pts | |
| 59 | 7 pts | |
| 60 | 7 pts | |
| 61 | 7 pts | |
| 62 | 7 pts | |
| 63 | 7 pts | |
| 64 | 6 pts | |
| 65 | 6 pts | |
| 66 | 6 pts | |
| 67 | 6 pts | |
| 68 | 6 pts | |
| 69 | 6 pts | |
| 70 | 6 pts | |
| 71 | 6 pts | |
| 72 | 6 pts | |
| 73 | 6 pts | |
| 74 | 6 pts | |
| 75 | 6 pts | |
| 76 | 6 pts | |
| 77 | 6 pts | |
| 78 | 6 pts | |
| 79 | 6 pts | |
| 80 | 6 pts | |
| 81 | 6 pts | |
| 82 | 6 pts | |
| 83 | 6 pts | |
| 84 | 6 pts | |
| 85 | 6 pts | |
| 86 | 6 pts | |
| 87 | 6 pts | |
| 88 | 5 pts | |
| 89 | 5 pts | |
| 90 | 5 pts | |
| 91 | 5 pts | |
| 92 | 5 pts | |
| 93 | 5 pts | |
| 94 | 5 pts | |
| 95 | 5 pts | |
| 96 | 5 pts | |
| 97 | 5 pts | |
| 98 | 5 pts | |
| 99 | 5 pts | |
| 100 | 5 pts |
military_tech
The Hall of Fame is empty.
Teams that win top-division or club-competition titles get in.