Mercado de Fichajes
Partida Alpha
Tutorial 6 · Fichajes, ventas y cesiones
- Transferibles: jugadores que su club vende a un precio fijo. Subastas: puja y gana la mejor oferta al cerrar el plazo (1 puja al día por jugador y 2 jugadores en subasta a la vez; PRO: 2 pujas y 4 jugadores). Cada puja debe superar el precio de salida o subir al menos un 5 % (mínimo 10.000 €) la que va ganando; si nadie supera el precio de salida, el jugador no se vende.
- En Subastas también salen, marcados «Próxima temporada», los jugadores en su último año que no renovarán con su club. Les ofreces sueldo y un pago a su representante; si aceptan, 5 días después de la primera oferta aceptada gana el mayor pago y se incorporan a tu club al cerrar la temporada. Con el filtro de arriba puedes ver solo las de esta temporada o solo las de la próxima. Si el club del jugador se queda sin mánager, una subasta ya en marcha sigue abierta hasta su cierre, salvo que la abriera el «No renovar» del mánager que se va: esa se cancela. Si aún no había empezado, el jugador deja de estar disponible.
- Cedibles: se pueden pedir en préstamo. Libres: sin club; los recién liberados pasan primero por subasta unos días.
- Todo se paga desde tu balance; no puedes pujar sin saldo. El jugador debe aceptar tus condiciones de contrato.
- Para ver solo las novedades, ordena por «Entrada reciente al mercado» o por la columna «Al mercado»; las entradas de las últimas 24 horas llevan la etiqueta NUEVO. Los jugadores que ya estaban en el mercado antes de que se guardara la fecha salen sin ella.
- Cada pestaña tiene el mismo buscador que Jugadores (nombre, posición, edad, valor, país y habilidades) y puedes ordenar por cualquier columna. Cambia entre tabla y tarjetas con el botón de la derecha; pasa el ratón (o toca ⓘ) sobre un jugador para ver su ficha.
27 jugadores · página 1 de 2
Qué significan las siglas
- PAR
-
Parada
Reflejos y capacidad de detener disparos (porteros)
- SAL
-
Salida
Se enfrenta al delantero en los mano a mano y trata de frenarlo (porteros)
- COR
-
Corte
Habilidad para interceptar jugadas del rival
- MAR
-
Marcaje
Habilidad para cubrir y marcar a un rival
- PAS
-
Pase
Precisión y alcance en los pases
- CTR
-
Control
Habilidad para controlar el balón tras un centro o pase
- CEN
-
Centro
Calidad de los centros desde las bandas
- REG
-
Regate
Habilidad para superar rivales con el balón
- VEL
-
Velocidad
Rapidez de desplazamiento
- CAB
-
Cabeceo
Capacidad de rematar o despejar de cabeza
- TIR
-
Tiro
Potencia y precisión del disparo a puerta
- NIV
-
Nivel
Media de sus habilidades relevantes. Con moral y forma al 100% es su rendimiento real; fuera de su posición rinde un 20% menos.
- FÍS
-
Forma física
Forma física (0-100): baja al jugar, más cuantos más minutos (la prórroga cansa más), y se recupera un poco cada día. Junto con la moral, multiplica todas las habilidades.
- MOR
-
Moral
Moral (0-100): sube al ganar y baja al perder, también en los suplentes convocados; en amistosos no cambia. Junto con la forma, multiplica todas las habilidades: media de forma y moral al 80% → el jugador rinde al 80%.
- REN
-
Rendimiento
Media de forma física y moral: multiplica todas sus habilidades
| Jugadorunfold_more | País | Edadunfold_more | NIVunfold_more | PARunfold_more | SALunfold_more | CORunfold_more | MARunfold_more | PASunfold_more | CTRunfold_more | CENunfold_more | REGunfold_more | VELunfold_more | CABunfold_more | TIRunfold_more | FÍSunfold_more | MORunfold_more | Precioarrow_drop_down | Al mercadounfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
España | 26 | 74 | 47 | 35 | 64 | 37 | 65 | 62 | 98 | 78 | 63 | 38 | 24 | 100 | 100 | 13,1 M€ | |
|
|
India | 33 | 46 | 14 | 31 | 62 | 22 | 63 | 72 | 2 | 62 | 65 | 91 | 58 | 97 | 90 | 7,9 M€ | |
|
|
Alemania | 28 | 40 | 17 | 44 | 21 | 46 | 30 | 68 | 41 | 87 | 70 | 89 | 18 | 100 | 95 | 7,7 M€ | — |
|
|
España | 31 | 44 | 44 | 7 | 72 | 50 | 98 | 64 | 39 | 31 | 45 | 68 | 46 | 100 | 94 | 7,5 M€ | |
|
|
Moldavia | 28 | 51 | 49 | 9 | 30 | 29 | 36 | 50 | 68 | 26 | 50 | 98 | 65 | 100 | 96 | 7 M€ | |
|
|
Kuwait | 31 | 57 | 28 | 93 | 4 | 45 | 13 | 44 | 16 | 9 | 46 | 11 | 27 | 100 | 100 | 6,2 M€ | |
|
|
Corea del Sur | 29 | 39 | 31 | 11 | 53 | 23 | 3 | 82 | 68 | 1 | 61 | 19 | 64 | 100 | 100 | 6 M€ | |
|
|
España | 24 | 39 | 41 | 11 | 1 | 31 | 32 | 86 | 46 | 79 | 86 | 1 | 1 | 100 | 100 | 6 M€ | |
|
|
Angola | 26 | 56 | 63 | 56 | 12 | 23 | 49 | 48 | 21 | 29 | 6 | 2 | 31 | 100 | 100 | 5,6 M€ | — |
|
|
Nepal | 20 | 49 | 23 | 77 | 29 | 23 | 38 | 47 | 42 | 13 | 44 | 44 | 44 | 100 | 100 | 5,5 M€ | |
|
|
Alemania | 26 | 48 | 5 | 42 | 29 | 23 | 53 | 68 | 49 | 67 | 15 | 12 | 60 | 100 | 98 | 5,2 M€ | |
|
|
Alemania | 28 | 48 | 38 | 19 | 31 | 69 | 48 | 47 | 46 | 44 | 44 | 52 | 4 | 100 | 99 | 5 M€ | |
|
|
Alemania | 30 | 45 | 43 | 44 | 38 | 52 | 79 | 22 | 55 | 1 | 21 | 79 | 46 | 100 | 90 | 5 M€ | |
|
|
España | 30 | 49 | 36 | 68 | 1 | 11 | 43 | 1 | 42 | 7 | 1 | 30 | 48 | 100 | 96 | 4,9 M€ | |
|
|
Alemania | 29 | 41 | 35 | 29 | 11 | 29 | 81 | 71 | 6 | 31 | 4 | 23 | 56 | 100 | 100 | 4,8 M€ | |
|
|
Islandia | 33 | 43 | 29 | 62 | 21 | 24 | 48 | 3 | 21 | 25 | 7 | 26 | 27 | 100 | 93 | 4,7 M€ | — |
|
|
Alemania | 25 | 50 | 47 | 59 | 8 | 29 | 5 | 39 | 23 | 10 | 14 | 47 | 47 | 100 | 100 | 4,7 M€ | |
|
|
España | 27 | 30 | 9 | 37 | 27 | 34 | 57 | 18 | 15 | 28 | 1 | 57 | 34 | 100 | 100 | 4 M€ | |
|
|
Chile | 25 | 31 | 28 | 33 | 1 | 1 | 89 | 75 | 30 | 14 | 39 | 22 | 43 | 97 | 84 | 3,9 M€ | — |
|
|
Alemania | 24 | 42 | 39 | 48 | 5 | 46 | 23 | 38 | 20 | 28 | 30 | 16 | 28 | 100 | 93 | 3,6 M€ | — |
|
|
Alemania | 20 | 39 | 40 | 41 | 11 | 25 | 13 | 37 | 44 | 22 | 40 | 19 | 38 | 100 | 100 | 3,3 M€ | |
|
|
España | 29 | 34 | 36 | 35 | 41 | 31 | 55 | 29 | 71 | 5 | 16 | 15 | 15 | 100 | 94 | 3,2 M€ | — |
|
|
Letonia | 25 | 40 | 46 | 16 | 13 | 59 | 16 | 81 | 54 | 47 | 59 | 71 | 25 | 100 | 94 | 3 M€ | — |
|
|
Alemania | 21 | 36 | 43 | 11 | 64 | 24 | 16 | 51 | 21 | 38 | 23 | 45 | 34 | 100 | 96 | 3 M€ |
Leyenda de estado
Regístrate para acceder al mercado completo y hacer ofertas
person_add Empezar gratis