Mercat de Fitxatges
Partida Alpha
Tutorial 6 · Fitxatges, vendes i cessions
- Transferibles: jugadors que el seu club ven a un preu fix. Subhastes: puja i guanya la millor oferta en tancar el termini (1 puja al dia per jugador i 2 jugadors en subhasta alhora; PRO: 2 pujes i 4 jugadors). Cada puja ha de superar el preu de sortida o pujar com a mínim un 5 % (mínim 10.000 €) la que va guanyant; si ningú no supera el preu de sortida, el jugador no es ven.
- A Subhastes també hi surten, marcats «Propera temporada», els jugadors en el seu últim any que no renovaran amb el seu club. Els ofereixes sou i un pagament al seu representant; si accepten, 5 dies després de la primera oferta acceptada guanya el pagament més alt i s’incorporen al teu club en tancar la temporada. Amb el filtre de dalt pots veure només les d’aquesta temporada o només les de la propera. Si el club del jugador es queda sense mànager, una subhasta ja en marxa continua oberta fins que tanca, tret que l’hagués obert el «No renovar» del mànager que se’n va: aquesta es cancel·la. Si encara no havia començat, el jugador deixa d’estar disponible.
- Cedibles: es poden demanar en préstec. Lliures: sense club; els acabats d'alliberar passen primer per subhasta uns dies.
- Tot es paga des del teu balanç; no pots pujar sense saldo. El jugador ha d'acceptar les teves condicions de contracte.
- Per veure només les novetats, ordena per «Entrada recent al mercat» o per la columna «Al mercat»; les entrades de les últimes 24 hores porten l'etiqueta NOU. Els jugadors que ja eren al mercat abans que es desés la data surten sense.
- Cada pestanya té el mateix cercador que Jugadors (nom, posició, edat, valor, país i habilitats) i pots ordenar per qualsevol columna. Canvia entre taula i targetes amb el botó de la dreta; passa el ratolí (o toca ⓘ) per sobre d'un jugador per veure'n la fitxa.
19 jugadors · pàgina 1 de 1
Què signifiquen les sigles
- ATU
-
Aturada
Reflexos i capacitat d'aturar xuts (porters)
- SOR
-
Sortida
S'enfronta al davanter en els un contra un i intenta aturar-lo (porters)
- TAL
-
Tall
Habilitat per interceptar jugades del rival
- MAR
-
Marcatge
Habilitat per cobrir i marcar un rival
- PAS
-
Passada
Precisió i abast en les passades
- CTR
-
Control
Habilitat per controlar la pilota després d'una centrada o passada
- CEN
-
Centrada
Qualitat de les centrades des de les bandes
- REG
-
Regat
Habilitat per superar rivals amb la pilota
- VEL
-
Velocitat
Rapidesa de desplaçament
- CAP
-
Cop de cap
Capacitat de rematar o refusar de cap
- XUT
-
Xut
Potència i precisió del xut a porteria
- NIV
-
Nivell
Mitjana de les seves habilitats rellevants. Amb moral i forma al 100% és el seu rendiment real; fora de la seva posició rendeix un 20% menys.
- FOR
-
Forma física
Forma física (0-100): baixa en jugar, més com més minuts (la pròrroga cansa més), i es recupera una mica cada dia. Juntament amb la moral, multiplica totes les habilitats.
- MOR
-
Moral
Moral (0-100): puja en guanyar i baixa en perdre, també als suplents convocats; als amistosos no canvia. Juntament amb la forma, multiplica totes les habilitats: mitjana de forma i moral al 80% → el jugador rendeix al 80%.
- REN
-
Rendiment
Mitjana de forma física i moral: multiplica totes les habilitats
| Jugadorunfold_more | País | Edatunfold_more | NIVunfold_more | ATUunfold_more | SORunfold_more | TALunfold_more | MARunfold_more | PASunfold_more | CTRunfold_more | CENunfold_more | REGunfold_more | VELunfold_more | CAPunfold_more | XUTunfold_more | FORunfold_more | MORunfold_more | Valorunfold_more | Al mercatunfold_more | Puja líder | Tancaarrow_drop_up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Espanya | 31 | 44 | 44 | 7 | 72 | 50 | 98 | 64 | 39 | 31 | 45 | 68 | 46 | 100 | 94 | 7,5 M€ | 4,8 M€ Preu de sortida | ||
|
|
Alemanya | 20 | 46 | 64 | 31 | 35 | 21 | 49 | 21 | 29 | 22 | 43 | 33 | 33 | 100 | 100 | 4,4 M€ | 4,4 M€ Preu de sortida | ||
|
|
Alemanya | 28 | 43 | 37 | 41 | 41 | 38 | 4 | 48 | 70 | 59 | 97 | 59 | 36 | 100 | 96 | 7,1 M€ | 7,1 M€ Preu de sortida | ||
|
|
Espanya | 24 | 53 | 48 | 35 | 63 | 54 | 4 | 29 | 39 | 70 | 13 | 49 | 48 | 100 | 100 | 5,1 M€ | 3 M€ Preu de sortida | ||
|
|
Saint Martin | 27 | 72 | 12 | 29 | 82 | 89 | 70 | 53 | 23 | 1 | 2 | 68 | 1 | 100 | 81 | 6,6 M€ | 10 M€ ACDC Peñiscola | ||
|
|
Alemanya | 25 | 46 | 11 | 20 | 36 | 56 | 62 | 4 | 8 | 77 | 34 | 43 | 90 | 100 | 99 | 6,4 M€ | 7 M€ Preu de sortida | ||
|
|
Espanya | 23 | 47 | 30 | 1 | 40 | 55 | 57 | 6 | 22 | 51 | 32 | 74 | 71 | 100 | 100 | 5,8 M€ | 4,3 M€ Preu de sortida | ||
|
|
Alemanya | 29 | 55 | 46 | 25 | 24 | 91 | 62 | 43 | 13 | 78 | 30 | 57 | 56 | 94 | 95 | 7,2 M€ | 8,2 M€ Preu de sortida | ||
|
|
Argentina | 32 | 72 | 40 | 4 | 32 | 28 | 50 | 71 | 7 | 94 | 75 | 89 | 64 | 98 | 94 | 8,7 M€ | 10,5 M€ CAKINGMILKS | ||
|
|
Espanya | 30 | 49 | 36 | 68 | 1 | 11 | 43 | 1 | 42 | 7 | 1 | 30 | 48 | 100 | 96 | 4,9 M€ | 4,9 M€ Preu de sortida | ||
|
|
Alemanya | 30 | 78 | 21 | 8 | 28 | 4 | 19 | 60 | 23 | 90 | 61 | 67 | 92 | 98 | 91 | 7,5 M€ | 18,6 M€ F.C Visionario | ||
|
|
Espanya | 24 | 46 | 14 | 18 | 54 | 41 | 66 | 6 | 28 | 33 | 25 | 74 | 69 | 100 | 95 | 5,7 M€ | 509 K€ al representant · ACDC Peñiscola | ||
|
|
Alemanya | 32 | 49 | 21 | 82 | 41 | 47 | 2 | 38 | 48 | 1 | 19 | 2 | 30 | 100 | 97 | 5 M€ | 2,5 M€ Preu de sortida | ||
|
|
Alemanya | 24 | 43 | 5 | 44 | 4 | 88 | 65 | 23 | 28 | 53 | 4 | 29 | 13 | 100 | 96 | 4,7 M€ | 2,4 M€ Preu de sortida | ||
|
|
Escòcia | 32 | 59 | 29 | 15 | 42 | 83 | 31 | 42 | 47 | 4 | 67 | 62 | 90 | 100 | 94 | 7,4 M€ | 7,4 M€ Preu de sortida | ||
|
|
Alemanya | 25 | 44 | 34 | 16 | 40 | 53 | 58 | 8 | 48 | 16 | 43 | 31 | 61 | 100 | 90 | 6,6 M€ | 4,3 M€ Preu de sortida | ||
|
|
Alemanya | 19 | 46 | 18 | 24 | 13 | 52 | 45 | 31 | 49 | 93 | 2 | 76 | 26 | 100 | 97 | 6 M€ | 6 M€ Preu de sortida | ||
|
|
Espanya | 20 | 34 | 46 | 20 | 49 | 50 | 19 | 66 | 59 | 21 | 50 | 29 | 39 | 100 | 92 | 5,1 M€ | 500 K€ Reise Reise FC | ||
|
|
Espanya | 28 | 46 | 5 | 47 | 29 | 1 | 66 | 56 | 37 | 46 | 10 | 8 | 53 | 100 | 98 | 4,1 M€ | — | Sense ofertes encara | En rebre la primera oferta |
Llegenda d'estat
Registra't per accedir al mercat complet i fer ofertes
person_add Comença gratis