Ranking · Partida Alpha
Clasificaciones históricas y de la temporada actual
| # | Mánager · Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| emoji_events | 180 pts | |
| emoji_events | 160 pts | |
| emoji_events | 147 pts | |
| 4 | 140 pts | |
| 5 | 130 pts | |
| 6 | 130 pts | |
| 7 | 124 pts | |
| 8 | 110 pts | |
| 9 | 110 pts | |
| 10 | 97 pts | |
| 11 | 97 pts | |
| 12 | 90 pts | |
| 13 | 90 pts | |
| 14 | 90 pts | |
| 15 | 90 pts | |
| 16 | 90 pts | |
| 17 | 84 pts | |
| 18 | 80 pts | |
| 19 | 80 pts | |
| 20 | 80 pts | |
| 21 | 80 pts | |
| 22 | 80 pts | |
| 23 | 80 pts | |
| 24 | 69 pts | |
| 25 | 60 pts | |
| 26 | 60 pts | |
| 27 | 60 pts | |
| 28 | 60 pts | |
| 29 | 60 pts | |
| 30 | 60 pts | |
| 31 | 60 pts | |
| 32 | 56 pts | |
| 33 | 56 pts | |
| 34 | 50 pts | |
| 35 | 50 pts | |
| 36 | 44 pts | |
| 37 | 40 pts | |
| 38 | 40 pts | |
| 39 | 30 pts | |
| 40 | 25 pts | |
| 41 | 20 pts | |
| 42 | 10 pts | |
| 43 | 10 pts | |
| 44 | 0 pts |
| # | Equipo | Fama |
|---|---|---|
| 201 | 130 pts | |
| 202 | 130 pts | |
| 203 | 130 pts | |
| 204 | 130 pts | |
| 205 | 130 pts | |
| 206 | 130 pts | |
| 207 | 130 pts | |
| 208 | 130 pts | |
| 209 | 124 pts | |
| 210 | 124 pts | |
| 211 | 124 pts | |
| 212 | 124 pts | |
| 213 | 120 pts | |
| 214 | 120 pts | |
| 215 | 120 pts | |
| 216 | 120 pts | |
| 217 | 120 pts | |
| 218 | 120 pts | |
| 219 | 120 pts | |
| 220 | 120 pts | |
| 221 | 120 pts | |
| 222 | 120 pts | |
| 223 | 120 pts | |
| 224 | 120 pts | |
| 225 | 120 pts | |
| 226 | 120 pts | |
| 227 | 120 pts | |
| 228 | 120 pts | |
| 229 | 120 pts | |
| 230 | 120 pts | |
| 231 | 120 pts | |
| 232 | 120 pts | |
| 233 | 120 pts | |
| 234 | 120 pts | |
| 235 | 120 pts | |
| 236 | 120 pts | |
| 237 | 120 pts | |
| 238 | 120 pts | |
| 239 | 120 pts | |
| 240 | 120 pts | |
| 241 | 120 pts | |
| 242 | 120 pts | |
| 243 | 120 pts | |
| 244 | 120 pts | |
| 245 | 120 pts | |
| 246 | 120 pts | |
| 247 | 120 pts | |
| 248 | 120 pts | |
| 249 | 120 pts | |
| 250 | 120 pts | |
| 251 | 120 pts | |
| 252 | 120 pts | |
| 253 | 120 pts | |
| 254 | 120 pts | |
| 255 | 120 pts | |
| 256 | 120 pts | |
| 257 | 120 pts | |
| 258 | 120 pts | |
| 259 | 120 pts | |
| 260 | 120 pts | |
| 261 | 120 pts | |
| 262 | 120 pts | |
| 263 | 120 pts | |
| 264 | 120 pts | |
| 265 | 120 pts | |
| 266 | 120 pts | |
| 267 | 120 pts | |
| 268 | 120 pts | |
| 269 | 120 pts | |
| 270 | 120 pts | |
| 271 | 120 pts | |
| 272 | 120 pts | |
| 273 | 120 pts | |
| 274 | 120 pts | |
| 275 | 120 pts | |
| 276 | 120 pts | |
| 277 | 120 pts | |
| 278 | 120 pts | |
| 279 | 120 pts | |
| 280 | 120 pts | |
| 281 | 120 pts | |
| 282 | 120 pts | |
| 283 | 120 pts | |
| 284 | 120 pts | |
| 285 | 120 pts | |
| 286 | 120 pts | |
| 287 | 120 pts | |
| 288 | 120 pts | |
| 289 | 120 pts | |
| 290 | 120 pts | |
| 291 | 120 pts | |
| 292 | 120 pts | |
| 293 | 120 pts | |
| 294 | 120 pts | |
| 295 | 120 pts | |
| 296 | 120 pts | |
| 297 | 120 pts | |
| 298 | 120 pts | |
| 299 | 120 pts | |
| 300 | 120 pts |
Fórmula: (Fama Internacional × 25) + Fama Nacional
·
La fama se reduce a la mitad al cambiar de temporada
| # | Selección | Fama Internacional |
|---|---|---|
| emoji_events | 9 pts | |
| emoji_events | 9 pts | |
| emoji_events | 9 pts | |
| 4 | 9 pts | |
| 5 | 9 pts | |
| 6 | 9 pts | |
| 7 | 9 pts | |
| 8 | 9 pts | |
| 9 | 9 pts | |
| 10 | 9 pts | |
| 11 | 7 pts | |
| 12 | 7 pts | |
| 13 | 7 pts | |
| 14 | 7 pts | |
| 15 | 7 pts | |
| 16 | 7 pts | |
| 17 | 7 pts | |
| 18 | 7 pts | |
| 19 | 7 pts | |
| 20 | 7 pts | |
| 21 | 7 pts | |
| 22 | 7 pts | |
| 23 | 7 pts | |
| 24 | 7 pts | |
| 25 | 7 pts | |
| 26 | 6 pts | |
| 27 | 6 pts | |
| 28 | 6 pts | |
| 29 | 6 pts | |
| 30 | 6 pts | |
| 31 | 6 pts | |
| 32 | 6 pts | |
| 33 | 6 pts | |
| 34 | 6 pts | |
| 35 | 6 pts | |
| 36 | 6 pts | |
| 37 | 6 pts | |
| 38 | 6 pts | |
| 39 | 6 pts | |
| 40 | 6 pts | |
| 41 | 6 pts | |
| 42 | 6 pts | |
| 43 | 6 pts | |
| 44 | 6 pts | |
| 45 | 6 pts | |
| 46 | 6 pts | |
| 47 | 6 pts | |
| 48 | 6 pts | |
| 49 | 6 pts | |
| 50 | 6 pts | |
| 51 | 5 pts | |
| 52 | 5 pts | |
| 53 | 5 pts | |
| 54 | 5 pts | |
| 55 | 5 pts | |
| 56 | 5 pts | |
| 57 | 5 pts | |
| 58 | 5 pts | |
| 59 | 5 pts | |
| 60 | 5 pts | |
| 61 | 5 pts | |
| 62 | 5 pts | |
| 63 | 5 pts | |
| 64 | 5 pts | |
| 65 | 5 pts | |
| 66 | 5 pts | |
| 67 | 5 pts | |
| 68 | 4 pts | |
| 69 | 4 pts | |
| 70 | 4 pts | |
| 71 | 4 pts | |
| 72 | 4 pts | |
| 73 | 4 pts | |
| 74 | 4 pts | |
| 75 | 4 pts | |
| 76 | 4 pts | |
| 77 | 4 pts | |
| 78 | 4 pts | |
| 79 | 4 pts | |
| 80 | 4 pts | |
| 81 | 4 pts | |
| 82 | 4 pts | |
| 83 | 4 pts | |
| 84 | 4 pts | |
| 85 | 4 pts | |
| 86 | 4 pts | |
| 87 | 4 pts | |
| 88 | 4 pts | |
| 89 | 4 pts | |
| 90 | 4 pts | |
| 91 | 4 pts | |
| 92 | 4 pts | |
| 93 | 4 pts | |
| 94 | 4 pts | |
| 95 | 4 pts | |
| 96 | 4 pts | |
| 97 | 4 pts | |
| 98 | 4 pts | |
| 99 | 4 pts | |
| 100 | 4 pts |
military_tech
El Salón de la Fama está vacío.
Entran los equipos que ganan títulos de primera división o de competiciones de clubes.