Rànquing · Partida Alpha
Classificacions històriques i de la temporada actual
| # | Mànager · Equip | Punts |
|---|---|---|
| emoji_events | 180 pts | |
| emoji_events | 160 pts | |
| emoji_events | 147 pts | |
| 4 | 140 pts | |
| 5 | 130 pts | |
| 6 | 130 pts | |
| 7 | 124 pts | |
| 8 | 110 pts | |
| 9 | 110 pts | |
| 10 | 97 pts | |
| 11 | 97 pts | |
| 12 | 90 pts | |
| 13 | 90 pts | |
| 14 | 90 pts | |
| 15 | 90 pts | |
| 16 | 90 pts | |
| 17 | 84 pts | |
| 18 | 80 pts | |
| 19 | 80 pts | |
| 20 | 80 pts | |
| 21 | 80 pts | |
| 22 | 80 pts | |
| 23 | 80 pts | |
| 24 | 69 pts | |
| 25 | 60 pts | |
| 26 | 60 pts | |
| 27 | 60 pts | |
| 28 | 60 pts | |
| 29 | 60 pts | |
| 30 | 60 pts | |
| 31 | 60 pts | |
| 32 | 56 pts | |
| 33 | 56 pts | |
| 34 | 50 pts | |
| 35 | 50 pts | |
| 36 | 44 pts | |
| 37 | 40 pts | |
| 38 | 40 pts | |
| 39 | 30 pts | |
| 40 | 25 pts | |
| 41 | 20 pts | |
| 42 | 10 pts | |
| 43 | 10 pts | |
| 44 | 0 pts |
| # | Equip | Fama |
|---|---|---|
| 401 | 110 pts | |
| 402 | 110 pts | |
| 403 | 110 pts | |
| 404 | 110 pts | |
| 405 | 110 pts | |
| 406 | 110 pts | |
| 407 | 110 pts | |
| 408 | 110 pts | |
| 409 | 110 pts | |
| 410 | 110 pts | |
| 411 | 110 pts | |
| 412 | 110 pts | |
| 413 | 110 pts | |
| 414 | 110 pts | |
| 415 | 110 pts | |
| 416 | 110 pts | |
| 417 | 110 pts | |
| 418 | 110 pts | |
| 419 | 110 pts | |
| 420 | 110 pts | |
| 421 | 110 pts | |
| 422 | 110 pts | |
| 423 | 110 pts | |
| 424 | 110 pts | |
| 425 | 110 pts | |
| 426 | 110 pts | |
| 427 | 110 pts | |
| 428 | 110 pts | |
| 429 | 110 pts | |
| 430 | 110 pts | |
| 431 | 110 pts | |
| 432 | 110 pts | |
| 433 | 110 pts | |
| 434 | 110 pts | |
| 435 | 110 pts | |
| 436 | 110 pts | |
| 437 | 110 pts | |
| 438 | 110 pts | |
| 439 | 110 pts | |
| 440 | 110 pts | |
| 441 | 110 pts | |
| 442 | 110 pts | |
| 443 | 110 pts | |
| 444 | 110 pts | |
| 445 | 110 pts | |
| 446 | 110 pts | |
| 447 | 110 pts | |
| 448 | 110 pts | |
| 449 | 110 pts | |
| 450 | 110 pts | |
| 451 | 110 pts | |
| 452 | 110 pts | |
| 453 | 110 pts | |
| 454 | 110 pts | |
| 455 | 110 pts | |
| 456 | 110 pts | |
| 457 | 110 pts | |
| 458 | 110 pts | |
| 459 | 110 pts | |
| 460 | 110 pts | |
| 461 | 110 pts | |
| 462 | 110 pts | |
| 463 | 110 pts | |
| 464 | 110 pts | |
| 465 | 110 pts | |
| 466 | 110 pts | |
| 467 | 110 pts | |
| 468 | 110 pts | |
| 469 | 110 pts | |
| 470 | 110 pts | |
| 471 | 110 pts | |
| 472 | 110 pts | |
| 473 | 110 pts | |
| 474 | 110 pts | |
| 475 | 110 pts | |
| 476 | 110 pts | |
| 477 | 110 pts | |
| 478 | 110 pts | |
| 479 | 110 pts | |
| 480 | 110 pts | |
| 481 | 110 pts | |
| 482 | 110 pts | |
| 483 | 110 pts | |
| 484 | 110 pts | |
| 485 | 110 pts | |
| 486 | 110 pts | |
| 487 | 110 pts | |
| 488 | 110 pts | |
| 489 | 110 pts | |
| 490 | 110 pts | |
| 491 | 108 pts | |
| 492 | 108 pts | |
| 493 | 108 pts | |
| 494 | 108 pts | |
| 495 | 108 pts | |
| 496 | 108 pts | |
| 497 | 108 pts | |
| 498 | 108 pts | |
| 499 | 104 pts | |
| 500 | 104 pts |
Fórmula: (Fama Internacional × 25) + Fama Nacional
·
La fama es redueix a la meitat en canviar de temporada
| # | Selecció | Fama Internacional |
|---|---|---|
| emoji_events | 9 pts | |
| emoji_events | 9 pts | |
| emoji_events | 9 pts | |
| 4 | 9 pts | |
| 5 | 9 pts | |
| 6 | 9 pts | |
| 7 | 9 pts | |
| 8 | 9 pts | |
| 9 | 9 pts | |
| 10 | 9 pts | |
| 11 | 7 pts | |
| 12 | 7 pts | |
| 13 | 7 pts | |
| 14 | 7 pts | |
| 15 | 7 pts | |
| 16 | 7 pts | |
| 17 | 7 pts | |
| 18 | 7 pts | |
| 19 | 7 pts | |
| 20 | 7 pts | |
| 21 | 7 pts | |
| 22 | 7 pts | |
| 23 | 7 pts | |
| 24 | 7 pts | |
| 25 | 7 pts | |
| 26 | 6 pts | |
| 27 | 6 pts | |
| 28 | 6 pts | |
| 29 | 6 pts | |
| 30 | 6 pts | |
| 31 | 6 pts | |
| 32 | 6 pts | |
| 33 | 6 pts | |
| 34 | 6 pts | |
| 35 | 6 pts | |
| 36 | 6 pts | |
| 37 | 6 pts | |
| 38 | 6 pts | |
| 39 | 6 pts | |
| 40 | 6 pts | |
| 41 | 6 pts | |
| 42 | 6 pts | |
| 43 | 6 pts | |
| 44 | 6 pts | |
| 45 | 6 pts | |
| 46 | 6 pts | |
| 47 | 6 pts | |
| 48 | 6 pts | |
| 49 | 6 pts | |
| 50 | 6 pts | |
| 51 | 5 pts | |
| 52 | 5 pts | |
| 53 | 5 pts | |
| 54 | 5 pts | |
| 55 | 5 pts | |
| 56 | 5 pts | |
| 57 | 5 pts | |
| 58 | 5 pts | |
| 59 | 5 pts | |
| 60 | 5 pts | |
| 61 | 5 pts | |
| 62 | 5 pts | |
| 63 | 5 pts | |
| 64 | 5 pts | |
| 65 | 5 pts | |
| 66 | 5 pts | |
| 67 | 5 pts | |
| 68 | 4 pts | |
| 69 | 4 pts | |
| 70 | 4 pts | |
| 71 | 4 pts | |
| 72 | 4 pts | |
| 73 | 4 pts | |
| 74 | 4 pts | |
| 75 | 4 pts | |
| 76 | 4 pts | |
| 77 | 4 pts | |
| 78 | 4 pts | |
| 79 | 4 pts | |
| 80 | 4 pts | |
| 81 | 4 pts | |
| 82 | 4 pts | |
| 83 | 4 pts | |
| 84 | 4 pts | |
| 85 | 4 pts | |
| 86 | 4 pts | |
| 87 | 4 pts | |
| 88 | 4 pts | |
| 89 | 4 pts | |
| 90 | 4 pts | |
| 91 | 4 pts | |
| 92 | 4 pts | |
| 93 | 4 pts | |
| 94 | 4 pts | |
| 95 | 4 pts | |
| 96 | 4 pts | |
| 97 | 4 pts | |
| 98 | 4 pts | |
| 99 | 4 pts | |
| 100 | 4 pts |
military_tech
El Saló de la Fama està buit.
Hi entren els equips que guanyen títols de primera divisió o de competicions de clubs.