Rànquing · Partida Alpha
Classificacions històriques i de la temporada actual
| # | Mànager · Equip | Punts |
|---|---|---|
| emoji_events | 180 pts | |
| emoji_events | 160 pts | |
| emoji_events | 147 pts | |
| 4 | 140 pts | |
| 5 | 130 pts | |
| 6 | 130 pts | |
| 7 | 124 pts | |
| 8 | 110 pts | |
| 9 | 110 pts | |
| 10 | 97 pts | |
| 11 | 97 pts | |
| 12 | 90 pts | |
| 13 | 90 pts | |
| 14 | 90 pts | |
| 15 | 90 pts | |
| 16 | 90 pts | |
| 17 | 84 pts | |
| 18 | 80 pts | |
| 19 | 80 pts | |
| 20 | 80 pts | |
| 21 | 80 pts | |
| 22 | 80 pts | |
| 23 | 80 pts | |
| 24 | 69 pts | |
| 25 | 60 pts | |
| 26 | 60 pts | |
| 27 | 60 pts | |
| 28 | 60 pts | |
| 29 | 60 pts | |
| 30 | 60 pts | |
| 31 | 60 pts | |
| 32 | 56 pts | |
| 33 | 56 pts | |
| 34 | 50 pts | |
| 35 | 50 pts | |
| 36 | 44 pts | |
| 37 | 40 pts | |
| 38 | 40 pts | |
| 39 | 30 pts | |
| 40 | 25 pts | |
| 41 | 20 pts | |
| 42 | 10 pts | |
| 43 | 10 pts | |
| 44 | 0 pts | |
| 45 | 0 pts |
| # | Equip | Fama |
|---|---|---|
| 2001 | 20 pts | |
| 2002 | 20 pts | |
| 2003 | 20 pts | |
| 2004 | 20 pts | |
| 2005 | 20 pts | |
| 2006 | 20 pts | |
| 2007 | 20 pts | |
| 2008 | 20 pts | |
| 2009 | 20 pts | |
| 2010 | 20 pts | |
| 2011 | 20 pts | |
| 2012 | 20 pts | |
| 2013 | 20 pts | |
| 2014 | 20 pts | |
| 2015 | 20 pts | |
| 2016 | 20 pts | |
| 2017 | 20 pts | |
| 2018 | 20 pts | |
| 2019 | 16 pts | |
| 2020 | 16 pts | |
| 2021 | 16 pts | |
| 2022 | 10 pts | |
| 2023 | 10 pts | |
| 2024 | 10 pts | |
| 2025 | 10 pts | |
| 2026 | 10 pts | |
| 2027 | 10 pts | |
| 2028 | 10 pts | |
| 2029 | 10 pts | |
| 2030 | 10 pts | |
| 2031 | 10 pts | |
| 2032 | 10 pts | |
| 2033 | 10 pts | |
| 2034 | 10 pts | |
| 2035 | 10 pts | |
| 2036 | 10 pts | |
| 2037 | 10 pts | |
| 2038 | 10 pts | |
| 2039 | 10 pts | |
| 2040 | 10 pts | |
| 2041 | 10 pts | |
| 2042 | 10 pts | |
| 2043 | 10 pts | |
| 2044 | 10 pts | |
| 2045 | 10 pts | |
| 2046 | 10 pts | |
| 2047 | 10 pts | |
| 2048 | 10 pts | |
| 2049 | 10 pts | |
| 2050 | 10 pts | |
| 2051 | 10 pts | |
| 2052 | 10 pts | |
| 2053 | 10 pts | |
| 2054 | 10 pts | |
| 2055 | 8 pts | |
| 2056 | 8 pts |
Fórmula: (Fama Internacional × 25) + Fama Nacional
·
La fama es redueix a la meitat en canviar de temporada
| # | Selecció | Fama Internacional |
|---|---|---|
| emoji_events | 9 pts | |
| emoji_events | 9 pts | |
| emoji_events | 9 pts | |
| 4 | 9 pts | |
| 5 | 9 pts | |
| 6 | 9 pts | |
| 7 | 9 pts | |
| 8 | 9 pts | |
| 9 | 9 pts | |
| 10 | 9 pts | |
| 11 | 7 pts | |
| 12 | 7 pts | |
| 13 | 7 pts | |
| 14 | 7 pts | |
| 15 | 7 pts | |
| 16 | 7 pts | |
| 17 | 7 pts | |
| 18 | 7 pts | |
| 19 | 7 pts | |
| 20 | 7 pts | |
| 21 | 7 pts | |
| 22 | 7 pts | |
| 23 | 7 pts | |
| 24 | 7 pts | |
| 25 | 7 pts | |
| 26 | 6 pts | |
| 27 | 6 pts | |
| 28 | 6 pts | |
| 29 | 6 pts | |
| 30 | 6 pts | |
| 31 | 6 pts | |
| 32 | 6 pts | |
| 33 | 6 pts | |
| 34 | 6 pts | |
| 35 | 6 pts | |
| 36 | 6 pts | |
| 37 | 6 pts | |
| 38 | 6 pts | |
| 39 | 6 pts | |
| 40 | 6 pts | |
| 41 | 6 pts | |
| 42 | 6 pts | |
| 43 | 6 pts | |
| 44 | 6 pts | |
| 45 | 6 pts | |
| 46 | 6 pts | |
| 47 | 6 pts | |
| 48 | 6 pts | |
| 49 | 6 pts | |
| 50 | 6 pts | |
| 51 | 5 pts | |
| 52 | 5 pts | |
| 53 | 5 pts | |
| 54 | 5 pts | |
| 55 | 5 pts | |
| 56 | 5 pts | |
| 57 | 5 pts | |
| 58 | 5 pts | |
| 59 | 5 pts | |
| 60 | 5 pts | |
| 61 | 5 pts | |
| 62 | 5 pts | |
| 63 | 5 pts | |
| 64 | 5 pts | |
| 65 | 5 pts | |
| 66 | 5 pts | |
| 67 | 5 pts | |
| 68 | 4 pts | |
| 69 | 4 pts | |
| 70 | 4 pts | |
| 71 | 4 pts | |
| 72 | 4 pts | |
| 73 | 4 pts | |
| 74 | 4 pts | |
| 75 | 4 pts | |
| 76 | 4 pts | |
| 77 | 4 pts | |
| 78 | 4 pts | |
| 79 | 4 pts | |
| 80 | 4 pts | |
| 81 | 4 pts | |
| 82 | 4 pts | |
| 83 | 4 pts | |
| 84 | 4 pts | |
| 85 | 4 pts | |
| 86 | 4 pts | |
| 87 | 4 pts | |
| 88 | 4 pts | |
| 89 | 4 pts | |
| 90 | 4 pts | |
| 91 | 4 pts | |
| 92 | 4 pts | |
| 93 | 4 pts | |
| 94 | 4 pts | |
| 95 | 4 pts | |
| 96 | 4 pts | |
| 97 | 4 pts | |
| 98 | 4 pts | |
| 99 | 4 pts | |
| 100 | 4 pts |
military_tech
El Saló de la Fama està buit.
Hi entren els equips que guanyen títols de primera divisió o de competicions de clubs.