Rànquing · Partida Alpha
Classificacions històriques i de la temporada actual
| # | Mànager · Equip | Punts |
|---|---|---|
| emoji_events | 180 pts | |
| emoji_events | 160 pts | |
| emoji_events | 147 pts | |
| 4 | 140 pts | |
| 5 | 130 pts | |
| 6 | 130 pts | |
| 7 | 124 pts | |
| 8 | 110 pts | |
| 9 | 110 pts | |
| 10 | 97 pts | |
| 11 | 97 pts | |
| 12 | 90 pts | |
| 13 | 90 pts | |
| 14 | 90 pts | |
| 15 | 90 pts | |
| 16 | 90 pts | |
| 17 | 84 pts | |
| 18 | 80 pts | |
| 19 | 80 pts | |
| 20 | 80 pts | |
| 21 | 80 pts | |
| 22 | 80 pts | |
| 23 | 80 pts | |
| 24 | 69 pts | |
| 25 | 60 pts | |
| 26 | 60 pts | |
| 27 | 60 pts | |
| 28 | 60 pts | |
| 29 | 60 pts | |
| 30 | 60 pts | |
| 31 | 60 pts | |
| 32 | 56 pts | |
| 33 | 56 pts | |
| 34 | 50 pts | |
| 35 | 50 pts | |
| 36 | 44 pts | |
| 37 | 40 pts | |
| 38 | 40 pts | |
| 39 | 30 pts | |
| 40 | 25 pts | |
| 41 | 20 pts | |
| 42 | 10 pts | |
| 43 | 10 pts | |
| 44 | 0 pts | |
| 45 | 0 pts |
| # | Equip | Fama |
|---|---|---|
| 1901 | 30 pts | |
| 1902 | 30 pts | |
| 1903 | 30 pts | |
| 1904 | 30 pts | |
| 1905 | 30 pts | |
| 1906 | 30 pts | |
| 1907 | 30 pts | |
| 1908 | 30 pts | |
| 1909 | 30 pts | |
| 1910 | 30 pts | |
| 1911 | 30 pts | |
| 1912 | 30 pts | |
| 1913 | 30 pts | |
| 1914 | 30 pts | |
| 1915 | 30 pts | |
| 1916 | 30 pts | |
| 1917 | 30 pts | |
| 1918 | 30 pts | |
| 1919 | 30 pts | |
| 1920 | 30 pts | |
| 1921 | 30 pts | |
| 1922 | 30 pts | |
| 1923 | 30 pts | |
| 1924 | 30 pts | |
| 1925 | 30 pts | |
| 1926 | 30 pts | |
| 1927 | 30 pts | |
| 1928 | 30 pts | |
| 1929 | 30 pts | |
| 1930 | 30 pts | |
| 1931 | 30 pts | |
| 1932 | 30 pts | |
| 1933 | 30 pts | |
| 1934 | 30 pts | |
| 1935 | 30 pts | |
| 1936 | 30 pts | |
| 1937 | 30 pts | |
| 1938 | 30 pts | |
| 1939 | 30 pts | |
| 1940 | 30 pts | |
| 1941 | 30 pts | |
| 1942 | 30 pts | |
| 1943 | 30 pts | |
| 1944 | 30 pts | |
| 1945 | 30 pts | |
| 1946 | 30 pts | |
| 1947 | 30 pts | |
| 1948 | 30 pts | |
| 1949 | 30 pts | |
| 1950 | 30 pts | |
| 1951 | 30 pts | |
| 1952 | 30 pts | |
| 1953 | 28 pts | |
| 1954 | 24 pts | |
| 1955 | 24 pts | |
| 1956 | 24 pts | |
| 1957 | 24 pts | |
| 1958 | 20 pts | |
| 1959 | 20 pts | |
| 1960 | 20 pts | |
| 1961 | 20 pts | |
| 1962 | 20 pts | |
| 1963 | 20 pts | |
| 1964 | 20 pts | |
| 1965 | 20 pts | |
| 1966 | 20 pts | |
| 1967 | 20 pts | |
| 1968 | 20 pts | |
| 1969 | 20 pts | |
| 1970 | 20 pts | |
| 1971 | 20 pts | |
| 1972 | 20 pts | |
| 1973 | 20 pts | |
| 1974 | 20 pts | |
| 1975 | 20 pts | |
| 1976 | 20 pts | |
| 1977 | 20 pts | |
| 1978 | 20 pts | |
| 1979 | 20 pts | |
| 1980 | 20 pts | |
| 1981 | 20 pts | |
| 1982 | 20 pts | |
| 1983 | 20 pts | |
| 1984 | 20 pts | |
| 1985 | 20 pts | |
| 1986 | 20 pts | |
| 1987 | 20 pts | |
| 1988 | 20 pts | |
| 1989 | 20 pts | |
| 1990 | 20 pts | |
| 1991 | 20 pts | |
| 1992 | 20 pts | |
| 1993 | 20 pts | |
| 1994 | 20 pts | |
| 1995 | 20 pts | |
| 1996 | 20 pts | |
| 1997 | 20 pts | |
| 1998 | 20 pts | |
| 1999 | 20 pts | |
| 2000 | 20 pts |
Fórmula: (Fama Internacional × 25) + Fama Nacional
·
La fama es redueix a la meitat en canviar de temporada
| # | Selecció | Fama Internacional |
|---|---|---|
| emoji_events | 9 pts | |
| emoji_events | 9 pts | |
| emoji_events | 9 pts | |
| 4 | 9 pts | |
| 5 | 9 pts | |
| 6 | 9 pts | |
| 7 | 9 pts | |
| 8 | 9 pts | |
| 9 | 9 pts | |
| 10 | 9 pts | |
| 11 | 7 pts | |
| 12 | 7 pts | |
| 13 | 7 pts | |
| 14 | 7 pts | |
| 15 | 7 pts | |
| 16 | 7 pts | |
| 17 | 7 pts | |
| 18 | 7 pts | |
| 19 | 7 pts | |
| 20 | 7 pts | |
| 21 | 7 pts | |
| 22 | 7 pts | |
| 23 | 7 pts | |
| 24 | 7 pts | |
| 25 | 7 pts | |
| 26 | 6 pts | |
| 27 | 6 pts | |
| 28 | 6 pts | |
| 29 | 6 pts | |
| 30 | 6 pts | |
| 31 | 6 pts | |
| 32 | 6 pts | |
| 33 | 6 pts | |
| 34 | 6 pts | |
| 35 | 6 pts | |
| 36 | 6 pts | |
| 37 | 6 pts | |
| 38 | 6 pts | |
| 39 | 6 pts | |
| 40 | 6 pts | |
| 41 | 6 pts | |
| 42 | 6 pts | |
| 43 | 6 pts | |
| 44 | 6 pts | |
| 45 | 6 pts | |
| 46 | 6 pts | |
| 47 | 6 pts | |
| 48 | 6 pts | |
| 49 | 6 pts | |
| 50 | 6 pts | |
| 51 | 5 pts | |
| 52 | 5 pts | |
| 53 | 5 pts | |
| 54 | 5 pts | |
| 55 | 5 pts | |
| 56 | 5 pts | |
| 57 | 5 pts | |
| 58 | 5 pts | |
| 59 | 5 pts | |
| 60 | 5 pts | |
| 61 | 5 pts | |
| 62 | 5 pts | |
| 63 | 5 pts | |
| 64 | 5 pts | |
| 65 | 5 pts | |
| 66 | 5 pts | |
| 67 | 5 pts | |
| 68 | 4 pts | |
| 69 | 4 pts | |
| 70 | 4 pts | |
| 71 | 4 pts | |
| 72 | 4 pts | |
| 73 | 4 pts | |
| 74 | 4 pts | |
| 75 | 4 pts | |
| 76 | 4 pts | |
| 77 | 4 pts | |
| 78 | 4 pts | |
| 79 | 4 pts | |
| 80 | 4 pts | |
| 81 | 4 pts | |
| 82 | 4 pts | |
| 83 | 4 pts | |
| 84 | 4 pts | |
| 85 | 4 pts | |
| 86 | 4 pts | |
| 87 | 4 pts | |
| 88 | 4 pts | |
| 89 | 4 pts | |
| 90 | 4 pts | |
| 91 | 4 pts | |
| 92 | 4 pts | |
| 93 | 4 pts | |
| 94 | 4 pts | |
| 95 | 4 pts | |
| 96 | 4 pts | |
| 97 | 4 pts | |
| 98 | 4 pts | |
| 99 | 4 pts | |
| 100 | 4 pts |
military_tech
El Saló de la Fama està buit.
Hi entren els equips que guanyen títols de primera divisió o de competicions de clubs.